Новостройки в Москве
Поиск
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 21 — 27 | от 4 732 000 | от 29 936 | 106 квартир |
1к. кв. | 31 — 46 | от 6 016 000 | от 38 059 | 447 квартир |
2к. кв. | 51 — 61 | от 8 681 000 | от новостройки москвы и мо на карте 919 | 206 квартир |
3к. кв. | 69 — новостройки москвы и мо на карте 10 556 000 | от 66 781 | 82 квартиры |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 43 | от 23 967 000 | от 161 798 | 1 квартира |
1к. кв. | 45 — 70 | от 22 569 000 | от 152 360 | 27 квартир |
2к. кв. | 47 — 102 | от 25 803 000 | от 174 192 | 56 квартир |
3к. кв. | 68 — 152 | от 31 118 000 | от 210 073 | 70 квартир |
4к. кв. | 120 — 167 | от 49 001 000 | от 330 799 | 5 квартир |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 21 — 38 | от 4 429 500 | от 28 023 | 44 квартиры |
1к. кв. | 27 — 43 | от 5 732 500 | от 36 266 | 169 квартир |
2к. кв. | 41 — 62 | от мод жк москва расписание 956 400 | от 50 335 | 88 квартир |
3к. кв. | 64 — 81 | от 9 639 810 | от 60 985 | 18 квартир |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 24 — 40 | от 13 160 000 | от 83 255 | 14 апартаментов |
1к. кв. | 37 — 39 | от 17 325 700 | от 109 608 | 7 апартаментов |
2к. кв. | 38 — 72 | от 17 792 700 | от 112 563 | 9 апартаментов |
3к. кв. | 77 — 105 | от 37 296 500 | от 235 951 | 7 апартаментов |
4к. кв. | 85 — 125 | от 37 474 500 | от 237 077 | 25 апартаментов |
Квартиры от застройщиков с акциями
Все спецпредложениякомнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 20 — 44 | от 6 012 000 | от 38 034 | 327 квартир |
1к. кв. | 33 — 57 | от 8 210 000 | от 51 939 | 214 квартир |
2к. кв. | 36 — 78 | от 8 623 000 | от 54 552 | 484 квартиры |
3к. кв. | 54 — 94 | от 11 668 000 | от 73 816 | 218 квартир |
4к. новостройки москвы и мо на карте 66 — 101 | от 13 398 000 | от 84 760 | 145 квартир |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 18 — 26 | от 6 025 000 | от 38 116 | 32 квартиры |
1к. кв. | 29 — 58 | от 7 726 000 | от 48 877 | 106 квартир |
2к. кв. | 45 — 79 | от 10 898 000 | от 68 945 | 54 квартиры |
3к. кв. | 74 — 98 | от 16 923 000 | от 107 061 | 10 квартир |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 21 — 26 | от 4 364 000 | от 24 958 | 115 квартир |
1к. кв. | 31 — 48 | от 5 723 000 | от 32 730 | 395 квартир |
2к. кв. | 50 — 60 | от 7 652 000 | от 43 762 | 127 квартир |
3к. кв. | 77 — 87 | от 12 416 000 | от 71 008 | 17 квартир |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 19 — 36 | от 6 181 000 | от 39 103 | 95 квартир |
1к. кв. | 33 — 39 | от 8 978 000 | от 56 798 | 32 квартиры |
2к. кв. | 38 — 81 | от 9 328 000 | от 59 012 | 74 квартиры |
3к. кв. | 53 — 91 | от 12 075 000 | от 76 391 | 37 квартир |
4к. кв. | 62 — 115 | от 13 546 000 | от 85 697 | 18 квартир |

Новостройки в Москве
Портал о новостройках Москвы
MSK-Novostroyki.ru - является не просто базой данных о новостройках Москвы и Московской области, а специализированным сервисом, который поможет быстро найти ответ на любой вопрос в области первичной недвижимости, интересующий продавцов, покупателей, риэлторов, и др. Все данные, публикуемые на нашем сайте, максимально достоверны и постоянно актуализируются.
У нас вы легко можете получить информацию – технические аспекты возводящихся жилых комплексов, инфраструктуры различных районов, транспортную доступность, акции от застройщиков, отзывы покупателей, обзоры специалистов рынка, аналитику, подбор по ценам и многое другое. С помощью нашего портала каждый желающий сможет подобрать для себя идеальное решение на рынке первичной недвижимости.
Предложения от застройщиков
Еще не так давно большинство сделок купли-продажи недвижимости осуществлялись через посредников, риэлторов. В условиях обвала рынка лучший способ повысить продажи – это обходиться без посредников, и застройщики прекрасно это понимают. Для большинства новых объектов Москвы и области девелоперы не только сами продают покупателям квартиры, но и предлагают различные выгодные условия, в том числе и рассрочку, либо акционные предложения. Вся подобная информация относительно разных объектов недвижимости у нас регулярно обновляется, и позволяет приобрести жилье действительно на выгодных условиях. Также предложения напрямую от застройщика являются и выгодными инвестициями. Для сданных новостроек подобное вложение средств не будет рискованным. В любом случае, мы предлагаем актуальную информацию о недвижимости для всех участников рынка. Она будет полезной для тех, кто ищет жильё, и для тех, кому интересно капиталовложение в новостройки.
Комментарии:
02.02.2025 в 09:19 Kekazahn :entschuldigen Sie, die Phrase ist gelГ¶scht
07.02.2025 в 05:13 Dilkis :
Ich kann Ihnen empfehlen, die Webseite zu besuchen, auf der viele Artikel in dieser Frage gibt.